| 구분 | 경기 O점 | 충북 C점 |
|---|---|---|
| 미미뻥 | ₩13,120,000 | ₩12,996,700 |
| 아케이드 | ₩6,428,000 | ₩6,188,000 |
| 매출합계 ⓐ | ₩19,548,000 | ₩19,184,700 |
| 임대료+관리비 | ₩1,750,000 | ₩3,230,000 |
| 원료비 | ₩3,936,000 | ₩3,900,000 |
| 기타 | ₩675,000 | ₩632,000 |
| 지출합계 ⓑ | ₩6,361,000 | ₩7,762,000 |
| 영업수익 ⓐ-ⓑ | ₩13,187,000 | ₩11,422,700 |
| 수익률 | 67% | 60% |
새벽 시간을 할애할 필요가 없습니다.
📌 손에 물을 묻히거나 설거지를할 필요가 없습니다.
📌 수도 및 가스 시설이 필요없어비용이나 관리에 대한 부담이 없습니다.
📌 냉장 및 냉동 보관이 필요없어비용과 공간에 대한 부담이 없습니다.
📌 원하는 시간에 만들고 진열해놓으면 24시간 무인판매가 가능합니다.
📌 소비기한 1년 2개월의 긴 유통기한으로폐기손실에 대한 부담이 없습니다.
📌 약 3시간 정도의 교육으로 운영이 가능하며남녀노소 운영에 대한 부담이 없습니다.